Медальний залік після п'ятого дня змагань
Олімпіада-2024 01.08.2024 08:33 джерело За підсумками п'яти днів XXXIII літніх Олімпійських ігор у Парижі (Франція) розіграно 74 комплекти нагород.
Володарями медалей вже стали представники 47-ми країн, передає джерело.
В активі збірної України залишається єдина нагорода – «бронза» Ольги Харлан у фехтуванні на шаблях.
Медальний залік Ігор-2024:
Китай – 19 нагород («золото» – 9, «срібло» – 7, «бронза» – 3)
Франція – 26 (8, 10, 8)
Японія – 15 (8, 3, 4)
Австралія – 16 (7, 6, 3)
Велика Британія – 17 (6, 6, 5)
Республіка Корея – 12 (6, 3, 3)
США – 30 (5, 13, 12)
Італія – 13 (3, 6, 4)
Канада – 7 (2, 2, 3)
Німеччина – 6 (2, 2, 2)
Гонконг – 4 (2, 0, 2)
Швеція – 4 (1, 1, 2)
Нідерланди – 3 (1, 1, 1)
Грузія – 2 (1, 1, 0)
Нова Зеландія – 2 (1, 1, 0)
Бельгія – 3 (1, 0, 2)
Казахстан – 3 (1, 0, 2)
ПАР – 3 (1, 0, 2)
Хорватія – 2 (1, 0, 1)
Гватемала – 2 (1, 0, 1)
Ірландія – 2 (1, 0, 1)
Румунія – 2 (1, 0, 1)
Аргентина – 1 (1, 0, 0)
Азербайджан – 1 (1, 0, 0)
Узбекистан – 1 (1, 0, 0)
Словенія – 1 (1, 0, 0)
Сербія – 1 (1, 0, 0)
Угорщина – 3 (0, 2, 1)
КНДР – 2 (0, 2, 0)
Бразилія – 4 (0, 1, 3)
Польща – 2 (0, 1, 2)
Косово – 2 (0, 1, 1)
Швейцарія – 2 (0, 1, 1)
Мексика – 2 (0, 1, 1)
Туреччина – 1 (0, 1, 1)
Фіджі – 1 (0, 1, 0)
Монголія – 1 (0, 1, 0)
Туніс – 1 (0, 1, 0)
Індія – 2 (0, 0, 2)
Молдова – 2 (0, 0, 2)
Україна – 1 (0, 0, 1)
Австрія – 1 (0, 0, 1)
Греція – 1 (0, 0, 1)
Єгипет – 1 (0, 0, 1)
Іспанія – 1 (0, 0, 1)
Словаччина – 1 (0, 0, 1)
Таджикистан – 1 (0, 0, 1).
Залиште відповідь